İLLERE GÖRE TRAFİK KAZASI HARİTASI

TRAFİK KAZALARI SONUÇLARI

T.1

KAZA VE KAZAZEDELER 2004 2005 2006 2007 2008*
KAZA EGM ŞEHİRİÇİ 436.187 502.682 586.769 665.458 349.900
ŞEHİRDIŞI 58.664 67.737 77.771 83.998 58.372
TOPLAM 494.851 570.419 664.540 749.456 408.272
JANDARMA TOPLAM 42.533 50.764 64.216 76.127 51.669
GENEL TOPLAM 537.384 621.182 728.756 825.583 459.941
ÖLÜ EGM ŞEHİRİÇİ 1.128 1.159 1.155 1.219 1.013
  ŞEHİRDIŞI 1.954 2.056 2.210 2.240 1.927
  TOPLAM 3.082 3.215 3.365 3.459 2.940
JANDARMA TOPLAM 1.346 1.310 1.268 1.545 1.288
GENEL TOPLAM 4.428 4.525 4.633 5.004 4.228
YARALI EGM ŞEHİRİÇİ 67.693 77.843 85.267 96.081 94.933
  ŞEHİRDIŞI 41.988 46.142 49.957 53.050 49.603
  TOPLAM 109.681 123.985 135.224 149.140 144.536
JANDARMA TOPLAM 42.533 30.109 33.326 39.243 39.305
GENEL TOPLAM 152.214 154.094 168.550 188.383 183.841
MADDİ KAYIP TL EGM ŞEHİRİÇİ 446.527.450 606.380.239 830.054.623 988.492.982 631.566.018
  ŞEHİRDIŞI 205.663.878 272.889.529 322.865.175 358.251.470 304.152.999
  TOPLAM 652.191.328 879.269.768 1.152.919.799 1.346.744.452 935.719.017
JANDARMA TOPLAM 95.729.840 126.876.873 168.432.167 213.665.210 176.485.932
GENEL TOPLAM 747.921.168 1.006.146.641 1.321.351.966 1.560.409.662 1.112.204.949

 

(*) 2008 Yılında tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği 484.339 maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmemiştir.

YILLAR İTİBARİYLE MEYDANA GELEN KAZALARDAKİ KUSUR ORANLARI

T.2

YILLAR SÜRÜCÜ % YAYA % YOLCU % İNSAN FAKTORÜ ARAÇ % YOL % DİĞER %
2004* 97,46 2,08 0,10 99,64 0,21 0,15 -
2005* 97,68 1,98 0,05 99,71 0,15 0,14 -
2006* 98,10 1,28 0,13 99,51 0,32 0,17 -
2007* 98,19 1,51 0,08 99,78 0,13 0,09 -

2008*

87,47 11,80 0.30 99,57 0.26 0.17 -

 

(*): EGM Bölgesinde meydana gelen kazalara göre düzenlenmiştir.

KAZALARA SEBEP OLAN KUSURLARIN ORANLARI

T.3 - 2008

KAZA FAKTÖRLERİ ŞEHİRİÇİ ŞEHİRDIŞI TOPLAM
Kusur Sayısı % Kusur Sayısı % Kusur Sayısı %
Sürücü 70.036 85,29 21.807 95,28 91.843 87,47
Yaya 11.648 14,18 742 3,24 12.390 11,80
Araç 68 0,08 201 0,88 269 0,26
Yol 88 0,11 93 0,41 181 0,17
Yolcu 277 0,34 44 0,19 321 0,30
TOPLAM 82.117 100,00 22.887 100,00 105.004 100,00

 

Not : EGM Bölgesinde meydan gelen kazalara göre düzenlenmiştir.

YOLUN GEOMETRİK ÖZELLİĞİNE GÖRE
(ÖLÜMLÜ+YARALANMALI) TRAFİK KAZALARI VE ORANLARI
(EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE)

T.4 - 2008

YATAY GÜZERGAH ŞEHİRİÇİ % ŞEHİRDIŞI % TOPLAM %
DÜZ YOL 54.831 87,17 16.690 76,86 71.521 84,52
HAFİF VİRAJ 6.559 10,43 3.634 16,73 10.193 12,05
KORKULUKLU SERT VİRAJ 929 1,48 751 3,46 1.680 1,99
KORKULUKSUZ SERT VİRAJ 584 0,93 641 2,95 1.225 1,45
TOPLAM 62.903 100,00 21.716 100,00 84.619 100,00
 
DÜŞEY GÜZERGAH ŞEHİRİÇİ % ŞEHİRDIŞI % TOPLAM %
EĞİMSİZ 47.681 75,80 14.821 68,25 62.502 73,86
HAFİF EĞİMLİ 12.848 20,43 5.769 26,57 18.617 22,00
DİK EĞİMLİ 2.148 3,41 943 4,34 3.091 3,65
TEPE ÜSTÜ 226 0,36 183 0,84 409 0,48
TOPLAM 62.903 100,00 21.716 100,00 84.619 100,00
 
KAVŞAK ŞEHİRİÇİ % ŞEHİRDIŞI % TOPLAM %
DÖRT YÖNLÜ 12.688 20,17 826 3,80 13.514 15,97
ÜÇ YÖNLÜ (T) 8.363 13,30 738 3,40 9.101 10,76
DİĞER KAVŞAK 3.595 5,72 545 2,51 4.140 4,89
DÖNEL 2.007 3,19 430 1,98 2.437 2,88
ÜÇ YÖNLÜ (Y) 2.038 3,24 246 1,13 2.284 2,70
BEŞ VEYA DAHA FAZLA YÖNLÜ 1.018 1,62 112 0,52 1.130 1,34
KAVŞAK YOK 33.194 52,77 18.819 86,66 52.013 61,47
TOPLAM 62.903 100,00 21.716 100,00 84.619 100,00
 
GEÇİTLER ŞEHİRİÇİ % ŞEHİRDIŞI % TOPLAM %
YAYA GEÇİDİ 4.454 7,08 380 1,75 4.834 5,71
OKUL GEÇİDİ 757 1,20 50 0,23 807 0,95
KONTROLSÜZ DEMİRYOLU GEÇİDİ 462 0,73 46 0,21 508 0,60
KONTROLLÜ DEMİRYOLU GEÇİDİ 172 0,27 12 0,06 184 0,22
GEÇİT YOK 57.058 90,71 21.228 97,75 78.286 92,52
TOPLAM 62.903 100,00 21.716 100,00 84.619 100,00
 
DİĞERLER ŞEHİRİÇİ % ŞEHİRDIŞI % TOPLAM %
DAR YOL 876 1,39 92 0,42 968 1,14
KÖPRÜ ÜSTÜ 490 0,78 179 0,82 669 0,79
TÜNEL İÇİ 183 0,29 37 0,17 220 0,26
KASİS 144 0,23 13 0,06 157 0,19
DAR KÖPRÜ 107 0,17 12 0,06 119 0,14
MENFEZ ÜSTÜ 32 0,05 32 0,15 64 0,08
HİÇBİRİ 61.071 97,09 21.351 98,32 82.422 97,40
TOPLAM 62.903 100,00 21.716 100,00 84.619 100,00

 

Bu çalışma diğer yıllardan farklı olarak kazanın olduğu yolun geometrik yapısının birden fazla özellik dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu çalışmada "Ölümlü + Yaralanmalı” kazalar dikkate alınmıştır.

Maddi hasarlı kazalar değerlendirmeye alınmamıştır.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARININ OLUŞUMLARINA GÖRE KAZA TÜRLERİNE AİT BİLGİLER
(EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE)

T.5 - 2008

KAZA OLUŞ ŞEKLİ KAZALAR
ŞEHİRİÇİ % ŞEHİRDIŞI % TOPLAM %
Yandan Çarp.veya Çarpışma 22.185 33,59 3.831 14,99 26.646 28,50
Yayaya Çarpma 15.064 22,18 1.074 4,20 16.138 17,26
Yoldan Çıkma 4.351 6,41 7.864 30,77 12.215 13,07
Devrilme 4.622 6,80 5.486 21,46 10.108 10,81
Arkadan Çarpma 6.440 9,48 2.840 11,11 9.280 9,93
Sabit Cisme Çarpma 6.551 9,64 2.160 8,45 8.711 9,32
Karşılıklı Çarpışma 4.499 6,62 1.374 5,38 5.873 6,28
Duran Araca Çarpma 2.860 4,21 485 1,90 3.345 3,58
Araçtan Düşen İnsan 467 0,69 104 0,41 571 0,61
Hayvana Çarpma 221 0,33 299 1,17 520 0,56
Araçtan Düşen Cisim 37 0,05 44 0,17 81 0,09
TOPLAM * 67.927 100,00 25.561 100,00 93.488 100,00

 

(*) : Bir kazanın oluşumunda birden fazla tür işaretlenmektedir.

Maddi hasarla sonuçlanan trafik kazaları için kazaların oluşum türleri tutanaklarda yer almadığından tablodaki bilgiler "Ölümlü + Yaralanmalı” kazalara aittir.

SON İKİ YILA AİT KAZA VE SONUÇLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI

T.6

AYLAR TOPLAM KAZA FARK TOPLAM ÖLÜ FARK TOPLAM YARALI FARK
  2007 2008 2008 Yılında
kaza yapan tarafların
kendi aralarında
anlaşmalarından dolayı
net rakamlar kayıtlarımızd
a olmadığından fark
bulunamamıştır.
2007 2008   2007 2008  
OCAK 55.180 5.661 230 186 -44 9.832

9.607
-225
ŞUBAT 51.046 4.947 143 149 6 7.766 8.406 640
MART 56.140 5.946 210 152 -58

9.970 9.465 -505
NİSAN 56.280 6.562 309 208 -101 10.890 10.377 -513
MAYIS 60.098 7.252 292 228 -64 12.064 11.798 -266
HAZİRAN 62.497 7.775 281 269 -12 13.458 13.550 92
TEMMUZ 64.524 8.513 418 359 -59 16.151 15.152 -999
AĞUSTOS 65.277 9.079 435 334 -101 17.265 16.425 -840
EYLÜL 68.934 7.716 318 275 -43 13.667 13.582 -85
EKİM 73.170 7.721 341 323 -18 14.826 13.019 -1.807
KASIM 66.790 6.699 261 218 -43 11.519 10.877 -642
ARALIK 69.520 6.748 221 239 18 11.732 12.278 546
TOPLAM 749.456 84.619 3.459 2.940 -519 149.140 144.536 -4.604

 

Jandarmadan aylara ait kaza ayrıntısı alınamadığından EGM’nin verileri işlenmiştir.

ÖLÜMLÜ, YARALANMALI TRAFİK KAZALARI VE HASAR MİKTARI

T.7 - 2008

KAZANIN YERİ ÖLÜMLÜ YARALANMALI HASARLI
  Kaza Ölü Kaza Yaralı Kaza Hasar (ytl)
Şehiriçi 894 1.013 62.009 94.933 286.997 631.566.018
Şehirdışı 2.439 3.215 39.058 88.908 68.544 480.994.472
TOPLAM 3.333 4.228 101.067 183.841 355.541 1.112.560.490

 

Not : EGM ve Jandarma Bölgesinde meydana gelen kaza verileri toplamı alınmıştır.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARINA ETKEN SÜRÜCÜ KUSURLARINA AİT BİLGİLER

T.8 - 2008

SÜRÜCÜYE AİT KUSURLAR KAZA
ŞEHİRİÇİ ŞEHİRDIŞI TOPLAM
SAYI % SAYI % SAYI %
Araçların hızını aracın yük ve tek.
Özel.görüş yol hava ve Trf şart uydurmamak.

21.168 30,22 9.566 43,87 30.734 33,46
Kaplamanın Dar Olduğu Yerlerde
Geçiş Önceliğine Uymama
12.682 18,11 1.311 6,01 13.993 15,24
Doğrultu Değiştirme Manevralarını Yanlış Yapma

9.797 13,99 1.740 7,98 11.537 12,56
Arkadan Çarpma

6.209 8,87 2.842 13,03 9.051 9,85
Trf. güvenliği ve düzeniyle ilgili olan dieğr. kural,
Yasak, zorun., yüküm. uymamak.

4.323 6,17 2.018 9,25 6.341 6,90
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak

3.349 4,78 1.591 7,30 4.940 5,38
Manevraları Düzenleyen Genel Şartlara Uymama

3.185 4,55 756 3,47 3.941 4,29
Kırmızı Işıklı Trafik İşaretinde veya
Görevli Memurun Dur İşr. Geçme

2.208 3,15 247 1,13 2.455 2,67
Taşıt Giremez İşr. veya Bölünmüş Yol.
Karşı Yöne Ait Yol Böl. Girme

1.551 2,21 303 1,39 1.854 2,02
Aşırı hızlı araç kullanmak

929 1,33 467 2,14 1.396 1,52
Park Etmiş Araçlara Çarpma

1.026 1,46 325 1,49 1.351 1,47
Geçme Yasağı Olan Yerlerde Geçme

1.012 1,11 57 0,26 1.069 1,16
Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek

668 0,95 219 1,00 887 0,97
Geçme yasağı olan yerlerde geçme

379 0,54 134 0,61 513 0,56
DİĞER

1.550 2,21 231 1,06 1.781 1,94
TOPLAM *

70.036 100,00 21.807 100,00 91.843 100,00

 

(*) : Jandarmadan sürücüye ait kaza sebepleri ayrıntısı alınamadığından EGM’nin verileri işlenmiştir.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARINA ETKEN YAYA KUSURLARINA AİT BİLGİLER

T.9 - 2008

YAYAYA AİT KAZA SEBEPLERİ KAZA
ŞEHİRİÇİ ŞEHİRDIŞI TOPLAM
SAYI % SAYI % SAYI %
Yola birden çıkmak

4.167 35,77 366 49,33 4.533 36,59
Araçlara ilk geçiş hakkını vermemek

3.752 32,21 153 20,62 3.905 31,52
Yolda yürümek, oynamak

1.368 11,74 60 8,09 1.428 11,53
Duran aracın önünden veya arkasından çıkmak

1.100 9,44 35 4,72 1.135 9,16
Kırmızı ışıkta geçmek

394 3,38 6 0,81 400 3,23
Yayanın otoyola çıkması

63 0,54 59 7,95 122 0,98
Görüntü Artırıcı Tedbirler Almamak

93 0,80 16 2,16 109 0,88
Yolda Hatalı Şekilde El ile Sürülen Araç Kullanmak

73 0,63 4 0,54 77 0,62
Hareket halindeki taşıta asılmak

50 0,43 0 0,00 50 0,40
Yolda Hatalı Şekilde Hayvan Sevk Etmek

18 0,15 7 0,94 25 0,20
Diğer

570 4,89 36 4,85 606 4,89
TOPLAM *

11.648 100,00 742 100,00 12.390 100,00

 

(*) : Jandarmadan yayaya ait kaza sebepleri ayrıntısı alınamadığından EGM’nin verileri işlenmiştir.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARINA ETKEN YOLCU KUSURLARINA AİT BİLGİLER

T.10 - 2008

YOLCUYA AİT KAZA SEBEPLERİ KAZA
ŞEHİRİÇİ ŞEHİRDIŞI TOPLAM
SAYI % SAYI % SAYI %
Taşıtın dışında seyahat
61 22,02
14 31,82

75 23,36
Habersiz inmek binmek 58 20,94 4 9,09 62 19,31
Taşıttan yere atlamak 30 10,83 7 15,91 37 11,53
Taşıt içinde gayri nizami hareket 29 10,47 3 6,82 32 9,97
Taşıttan sarkmak 21 7,58 4 9,09 25 7,79
Açık yük üzerinde seyir 10 3,61 2 4,55 12 3,74
Diğer 68 24,55 10 22,73 78 24,30
TOPLAM * 277 100,00 44 100,00 321 100,00

 

(*) : Jandarmadan yolcuya ait kaza sebepleri ayrıntısı alınamadığından EGM’nin verileri işlenmiştir.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARINA ETKEN YOL KUSURLARINA AİT BİLGİLER

T.11 - 2008

YOLA AİT KAZA SEBEPLERİ KAZA
ŞEHİRİÇİ ŞEHİRDIŞI TOPLAM
SAYI % SAYI % SAYI %
Yol Sathında Gevşek Malzeme
22 25,00
58 62,37 80 44,20
Yolda Münferit Çukur 37 42,05 13 13,98 50 27,62
Tekerlek İzine Oturma 16 18,18 7 7,53 23 12,71
Kısmi veya Münferit Çökme 10 11,36 8 8,60 18 9,94
Düşük banket 2 2,27 3 3,23 5 2,76
Köprü çökmesi 0 0,00 3 3,23 3 1,66
Heyelandan Dolayı Şerit Çökmesi 1 1,14 1 1,08 2 1,10
TOPLAM * 88 100,00 93 100,00 181 100,00

 

(*) : Jandarmadan yola ait kaza sebepleri ayrıntısı alınamadığından EGM’nin verileri işlenmiştir.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARINA ETKEN ARAÇ KUSURLARINA AİT BİLGİLER

T.12 - 2008

ARACA AİT KUSURLAR KAZA
ŞEHİRİÇİ ŞEHİRDIŞI TOPLAM
SAYI % SAYI % SAYI %
Lastik patlaması

28 41,18 162 80,60 190 70,63
Kusurlu fren 17 25,00 4 1,99 21 7,81
Diğer Aksam Eksikliği 6 8,82 13 6,47 19 7,06
Kusurlu rot 7 10,29 5 2,49 12 4,46
Aks kırılması 3 4,41 9 4,48 12 4,46
Diğer Işık 0 0,00 3 1,49 3 1,12
Kusurlu Kapı 3 4,41 0 0,00 3 1,12
Şaft kırılması 1 1,47 1 0,50 2 0,74
Şanzıman-vites arızası 1 1,47 1 0,50 2 0,74
Kusurlu direksiyon 1 1,47 1 0,50 2 0,74
Kusurlu Far 1 1,47 1 0,50 2 0,74
Kusurlu makas 0 0,00 1 0,50 1 0,37
Kusurlu Klakson 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cam Sileceği 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOPLAM * 68 100,00 201 100,00 269 100,00

 

(*) : Jandarmadan araçlara ait kaza sebepleri ayrıntısı alınamadığından EGM’nin verileri işlenmiştir.

YILLARA AİT MOTORLU ARAÇ, NÜFUS VE KAZA ARTIŞ YÜZDELERİ

T.13

YILLAR

MOTORLU ARAÇ SAYISI

ARTIŞ %

NÜFUS

ARTIŞ % 1 000 KİŞİYE DÜŞEN ARAÇ
SAYISI
SÜRÜCÜ
BELGESİ
SAYISI
ARTIŞ % KAZA
SAYISI
ARTIŞ %
1998 7.371.241 6,89 65.215.000

1,76

113 12.277.101

8,67

440.149 13,58
1999 7.758.511 4,99 66.350.000 1,71 117 13.151.950 7,13 438.338

-0,41
2000 8.320.449 6,75 67.420.000 1,59 123 14.109.116 7,28 500.663 12,45
2001 8.521.956 2,36 68.365.000 1,38 125 14.767.116 4,67 442.960 -13,03
2002 8.655.170 1,54 69.302.000 1,35 125 14.994.960 3,48 439.958 -0,68
2003 8.903.843 2,79 70.231.000 1,32 127 15.488.493 3,29 455.667 3,45
2004 10.236.358 13,02 71.152.000 1,29 144 16.151.623 4,28 537.384 15,21
2005 11.145.826 8,88 72.065.000 1,28 155 16.604.724 2,81 621.183 15,59
2006 12.227.393 9,70 72.987.400 1,28 168 17.962.895 8,17 728.756 17,31
2007 13.022.945 6,51 70.586.256 -3,29 184 18.877.354 5,09 825.583 13,29
2008 13.765.395 5.70 71.517.100 1.32 192 19.924.442 5.55 456.941** -44,65

 

Kaynak : TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Ocak (2009)

(*): 1998 yılından itibaren EGM verilerine Jandarma bölgesinden alınan verilerde dahil edilmiştir.

(**) 2008 Yılında tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği 484.339 maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmemiştir.

2007-2008 YILLARINDAKİ ARAÇ SAYILARININ CİNSLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

T.14

  MOTORSİKLET

OTOMOBİL (1) MİNİBÜS OTOBÜS KAMYONET (1) KAMYON (2) TRAKTÖR ÖZEL AMAÇLI TAŞIT TOPLAM
2007

2.003.492

6.472.156

372.601

189.128

1.890.459

729.202

1.327.334

38.573

13.022.945
2008 2.181.383 6.796.629 383.548 199.934 2.066.007 744.217 1.358.577 35.100 13.765.395
FARK 177.891 324.473 10.947 10.806 175.548 15.015 31.243 -3.473 742.450
FARK % 8.87 5.01 2.94 5.71 9.28 2.06 2.35 -9.89 5.70

 

(1) Arazi taşıtı dahildir.

(2) Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar (Çekici, Damperli Kamyon, Tanker, Çöp Kamyonu).

Kaynak : TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Ocak (2009)

YILLAR İTİBARİYLE 100 MİLYON TAŞIT-KM.’YE DÜŞEN KAZA, ÖLÜ, YARALI SAYILARI

T.15

YILLAR TOPLAM TAŞIT X KM (MİLYON)

KAZA ÖLÜ

YARALI
2004 57 767 175 5,71 119
2005 61.129 193 5,51 125
2006 64.577 220 5,39 129
2007 69.609 230 5,86 133
2008 69.771 158 4,60 127

 

Not 1): 2003 Yılından itibaren EGM verilerine ilave olarak Jandarma Bölgesinde meydana gelen kaza, ölü ve yaralı değerleri toplamı alınmıştır.

2) Taşıma miktarı Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu toplamı olduğundan şehir içinde meydana gelen kaza, ölü ve yaralılar değerlendirme dışında tutulmuştur.